
Zapraszamy serdecznie na trzeci turniej rozgrywany w ramach Ligi Szachowej w Sulejówku. Już 13 stycznia do rywalizacji o laury oraz punkty do rankingu, staną zawodnicy w kategoriach Junior i Open.
DOŁĄCZ DO ROZGRYWEK!
Przypominamy, że do końcowego wyniku wliczają się trzy najlepsze z czterech rozegranych turniejów. Więc nic straconego, nawet dla osób, którym jeden z nich nie wyszedł.
Nie braliście udziału w poprzednich turniejach? Nie przejmujcie się! Można dołączyć w każdej chwili. Czekają nagrody i dobra atmosfera zdrowej rywalizacji oraz szachowej pasji.
NAGRODY
Nagradzamy dyplomami wszystkich, którzy uruchomią zegar stojący obok szachownicy.
Najlepsi zawodnicy otrzymują bony na pizzę od naszego sponsora Szkolna Pizza i Naleśniki - Sulejówek.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w Lidze będą mogli skorzystać z bonu zniżkowego ufundowanego przez restaurację.
UWAGA! NOWOŚĆ!
Do grona sponsorów Ligi dołączyło Kino-Teatr "Kurtyna" z Sulejówka, przekazując vouchery na dowolny seans filmowy, które będą losowane wśród uczestników.
ZAPISY
W siedzibie MDK Sulejówek przy ul. Bogusławskiego 14 oraz w formie formie internetowej - <TUTAJ>
WSTĘP
Wpisowe 20 zł.
TAK BYŁO NA POPRZEDNICH TURNIEJACH: Turniej 1 i Turniej 2
KLASYFIKACJA GENERALNA LIGI SZACHOWEJ PO DWÓCH TURNIEJACH
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Tadeusz Kania | 10.5 |
| 2 | Antoni Tomkiewicz | 10.0 |
| 3 | Filip Borkowski | 10.0 |
| 4 | Jerzy Rodziewicz | 9.0 |
| 5 | Dominik Leśnik | 9.0 |
| 6 | Ignacy Ostrowski | 8.5 |
| 7 | Kornel Wierzbicki | 8.5 |
| 8 | Karol Rodzeń | 7.0 |
| 9 | Anna Malicka | 6.0 |
| 10 | Jan Mularczyk | 6.0 |
| 11 | Damian Kaniuk | 5.5 |
| 13 | Ignacy Rodziewicz | 5.5 |
| 14 | Szymon Zawadka | 5.5 |
| 15 | Mateusz Zalewski | 5.5 |
| 16 | Bartosz Matera | 4.0 |
| 17 | Kacper Walczak | 4.0 |
| 18 | Mikołaj Pajewski | 3.5 |
| 19 | Yelisey Bespalov | 3.0 |
| 20 | Maciej Jakubczak | 3.0 |
| 21 | Aleksander Wasilewski | 3.0 |
| 22 | Kacper Jonasz | 2.5 |
| 23 | Kaja Wasilewska | 2.0 |
| 24 | Antoni Książek | 1.0 |
| 25 | Bartłomiej Łukasiewicz | 1.0 |
| 26 | Julian Jumczyk | 0.0 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Kacper Żyła | 9.5 |
| 2 | Ryszard Cegłowski | 9.5 |
| 3 | Paweł Wróblewski | 9.0 |
| 4 | Yevheniy Bespalov | 6.5 |
| 5 | Paweł Kosiaty | 5.0 |
| 6 | Rafał Paluszkiewicz | 4.5 |
| 7 | Tadeusz Karwowski | 4.0 |
| 8 | Bogdan Larisch | 4.0 |
| 9 | Maciej Wawrzyńczak | 4.0 |
| 10 | Szymon Węgrzyn | 3.0 |
| 11 | Wiktor Zawadka | 3.0 |
| 12 | Karol Ciuchta | 1.0 |































































