Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Trzeciego Turnieju Ligi Szachowej!
W sobotnie popołudnie na szachownicach zmierzyło się 35 zawodników. Najwięcej z dotychczasowych trzech ligowych turniejów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tak żywe zainteresowanie rozgrywkami. Zarówno Zawodnikom, jak też wspierającym ich - oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad szachowego savoir vivre - Kibicom, którzy licznie zgromadzili się, z zaciekawieniem śledząc przebieg szachowej rywalizacji. Wyrażamy wdzięczność za pogodną atmosferę szachowej pasji, której namiastka jest na fotografiach(u dołu artykułu)!
Zanim przedstawimy Laureatów:
🌟Gratulujemy serdecznie wszystkim Zawodnikom oraz Laureatom!"
🌟Wielkie podziękowania ślemy sędziemu turniejowemu Janowi Malickiemu.
🌟Dziękujemy ogromnie sponsorowi - Restauracji "Szkolna - pizza i naleśniki" - za ufundowanie smakowitych nagród!
🌟Równie wielkie wyrazy wdzięczności składamy Kinu-Teatrowi "Kurtyna", które ufundowało vouchery na seanse, w ramach nagród.
🌟Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w ostatnim w sezonie turnieju Ligi Szachowej - 25 maja! Nie zabraknie kolejnych niespodzianek dla wszystkich Zawodników!
🌟Kierujemy serdeczne zaproszenie do Instytucji, Osób pragnących dołączyć do organizacji Ligi Szachowej!
Mamy wielką przyjemność przedstawić
Laureatów Trzeciego Turnieju Ligi Szachowej!
W kategorii JUNIOR(do lat 14) zwycięzcami zostali:
🌟1 MIEJSCE: RAFAŁ PALUSZKIEWICZ
🌟2 MIEJSCE: KORNEL WIERZBICKI
🌟3 MIEJSCE: OLEKSIY VASYLYK
W kategorii OPEN(14+) zwycięzcami zostali:
🌟1 MIEJSCE: YEVHENIY BESPALOV
🌟2 MIEJSCE: RYSZARD CEGŁOWSKI
🌟3 MIEJSCE: KACPER ŻYŁA
WYNIKI TRZECIEGO TURNIEJU LIGI SZACHOWEJ
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Rafał Paluszkiewicz | 5.5 |
| 2 | Kornel Wierzbicki | 5.0 |
| 3 | Oleksiy Vasylyk | 5.0 |
| 4 | Filip Borkowski | 5.0 |
| 5 | Dominik Leśnik | 5.0 |
| 6 | Damian Kaniuk | 4.5 |
| 7 | Anna Malicka | 4.5 |
| 8 | Grzegorz Sabak | 4.5 |
| 9 | Yelisey Bespalov | 4.0 |
| 10 | Wojciech Wełna-Kladamicza | 4.0 |
| 11 | Karol Rodzeń | 4.0 |
| 12 | Mikołaj Pajewski | 4.0 |
| 13 | Jan Mularczyk | 3.0 |
| 14 | Wojciech Lis | 3.0 |
| 15 | Ignacy Rodziewicz | 3.0 |
| 16 | Antoni Karwowski | 3.0 |
| 17 | Mateusz Zalewski | 3.0 |
| 18 | Bartosz Zieliński | 3.0 |
| 19 | Jerzy Rodziewicz | 2.5 |
| 20 | Kacper Walczak | 2.5 |
| 21 | Aleksander Stężycki | 2.5 |
| 22 | Antoni Szulim | 2.0 |
| 23 | Tomasz Sztygowski | 1.5 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Yevheniy Bespalov | 6.0 |
| 2 | Ryszard Cegłowski | 6.0 |
| 3 | Kacper Żyła | 4.5 |
| 4 | Mykola Frishko | 4.0 |
| 5 | Tadeusz Karwowski | 4.0 |
| 6 | Rafał Paluszkiewicz | 3.5 |
| 7 | Sergiusz Kierat | 3.5 |
| 8 | Michał Sosnowski | 3.0 |
| 9 | Jan Gorzeliński | 2.5 |
| 10 | Jan Kuć | 2.0 |
| 11 | Jacek Zieliński | 2.0 |
| 12 | Agnieszka Łączyńska | 1.0 |
KLASYFIKACJA GENERALNA LIGI SZACHOWEJ PO TRZECH TURNIEJACH
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Filip Borkowski | 15.0 |
| 2 | Dominik Leśnik | 14.0 |
| 3 | Kornel Wierzbicki | 13.5 |
| 4 | Jerzy Rodziewicz | 11.5 |
| 5 | Karol Rodzeń | 11.0 |
| 6 | Anna Malicka | 10.5 |
| - | Tadeusz Kania | 10.5 |
| 8 | Damian Kaniuk | 10.0 |
| - | Antoni Tomkiewicz | 10.0 |
| 10 | Jan Mularczyk | 9.0 |
| 11 | Ignacy Ostrowski | 8.5 |
| - | Mateusz Zalewski | 8.5 |
| 13 | Ignacy Rodziewicz | 8.0 |
| 14 | Mikołaj Pajewski | 7.5 |
| 15 | Yeliseiy Bespalov | 7.0 |
| 16 | Kacper Walczak | 6.5 |
| 17 | Szymon Zawadka | 5.5 |
| - | Rafał Paluszkiewicz | 5.5 |
| 19 | Oleksiy Vasylyk | 5.0 |
| 20 | Grzegorz Sabak | 4.5 |
| 21 | Wojciech Wełna-Kladamicza | 4.0 |
| - | Bartosz Matera | 4.0 |
| 23 | Maciej Jakubczak | 3.0 |
| - | Antoni Karwowski | 3.0 |
| - | Wojciech Lis | 3.0 |
| - | Bartosz Zieliński | 3.0 |
| 27 | Kacper Jonasz | 2.5 |
| - | Aleksander Stężycki | 2.5 |
| 29 | Antoni Szulim | 2.0 |
| - | Kaja Wasilewska | 2.0 |
| 31 | Tomasz Sztygowski | 1.5 |
| 32 | Antoni Książek | 1.0 |
| - | Bartłomiej Łukasiewicz | 1.0 |
| 34 | Julian Jumczyk | 0.0 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Ryszard Cegłowski | 15.5 |
| 2 | Kacper Żyła | 14.0 |
| 3 | Yevheniy Bespalov | 12.5 |
| 4 | Paweł Wróblewski | 9.0 |
| 5 | Tadeusz Karwowski | 8.0 |
| - | Rafał Paluszkiewicz | 8.0 |
| 7 | Paweł Kosiaty | 5.0 |
| 8 | Mykola Frishko | 4.0 |
| - | Bogdan Larisch | 4.0 |
| - | Maciej Wawrzyńczak | 4.0 |
| 11 | Sergiusz Kierat | 3.5 |
| 12 | Michał Sosnowski | 3.0 |
| - | Szymon Węgrzyn | 3.0 |
| - | Wiktor Zawadka | 3.0 |
| 15. | Jan Gorzeliński | 2.5 |
| 16. | Jan Kuć | 2.0 |
| - | Jacek Zieliński | 2.0 |
| 18. | Agnieszka Łączyńska | 1.0 |
| - | Karol Ciuchta | 1.0 |
FOTORELACJA Z TRZECIEGO TURNIEJU LIGI SZACHOWEJ:




























































