W sobotę odbył się czwarty turniej w ramach Ligi Szachowej 2024/2025. Tym razem rozgrywki miały miejsce w Pałacyku Sulejówek. Dziękujemy firmie Jadłostacja - Paniom Iwonie Królak oraz Urszuli Królak za gościnę. Rywalizacja zarówno w kategorii juniorskiej (do 14 lat), jak również w open była bardzo zacięta.
Czwarty turniej wygrał Oleksyi Vasylyk - 7 pkt, drugie miejsce zajął Yelisey Bespalov - 5 pkt, trzecie miejsce Oleksandra Ishchuk - 4,5 pkt. Najlepszy start w tym sezonie zaliczył Kornel Wierzbiscki, który był czwarty. Na zdecydowanego lidera klasyfikacji wśród juniorów wyrósł Oleksyi Vasylyk, który zapewnił sobie zwycięstwo w całej lidze już po 4 rozegranych turniejach zbierając w nich 28 punktów! Na drugim miejscu plasuje się Oleksandra Ishchuk - 18,5 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Jerzy Rodziewicz - 15 pkt, a czwarte Yelisey Bespalov - 14 pkt, obaj zawodnicy rozegrali dotychczas trzy turnieje, więc ich suma punktów znacząco wzrośnie po kolejnym turnieju, co sprawia że rywalizacja o podium Ligi Szachowej nadal jest sprawą otwartą.
Pełne wyniki czwartego turnieju w kategorii JUNIOR:
| 1 | Oleksyi | Vasylyk | 7,0 |
| 2 | Yelisey | Bespalov | 5,0 |
| 3 | Oleksandra | Ishchuk | 4,5 |
| 4 | Kornel | Wierzbicki | 4,5 |
| 5 | Jerzy | Rodziewicz | 4,0 |
| 6 |
Franciszek |
Idzikowski |
3,5 |
| 7 |
Julian |
Junczyk |
3,5 |
| 8 | Stanisław | Tracz | 3,5 |
| 9 | Tomasz | Sztygowski | 3,5 |
| 10 | Małgorzata | Stopka | 3,0 |
| 11 | Bartosz | Zieliński | 3,0 |
| 12 | Adam | Kierat | 2,5 |
| 13 | Ignacy | Rodziewicz | 1,5 |
Klasyfikacja JUNIORSKA po 4 turniejach:
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Suma pkt 4z6 turniejów |
| 1 | Oleksyi | Vasylyk | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| 2 | Oleksandra | Ishchuk | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 18,5 |
| 3 | Jerzy | Rodziewicz | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |
| 4 | Yelisey | Bespalov | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 14,0 |
| 5 | Stanisław | Tracz | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 13,0 |
| 6 | Kornel | Wierzbicki | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 12,5 |
| 7 | Tomasz | Sztygowski | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 11,5 |
| 7 | Julian | Junczyk | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 11,5 |
| 7 | Adam | Kierat | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 11,5 |
| 10 | Ignacy | Rodziewicz | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 8,5 |
| 11 | Małgorzata | Stopka | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,0 |
| 12 | Szymon | Pontichtera | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 13 | Franciszek | Idzikowski | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| 14 | Bartosz | Zieliński | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | Paweł | Michna | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 14 | Adam | Mularczyk | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 17 | Ignacy | Ostrowski | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 17 | Stanisław | Skrzeczkowski | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 17 | Artem | Ishchuk | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 20 | Julian | Zieliński | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
W klasyfikacji Open zadziały się ciekawe wydarzenia, aktualny lider Yevhenyi Bespalov pomimo znakomitej postawy zajął dopiero czwarte miejsce, a wicelider Ryszard Cegłowski był piąty. Zwyciężył debiutant w rozgrywkach Tomasz Delega, na drugim miejscu uplasował się Tadeusz Karwowski, na trzecim miejscu Sebastian Osiński. Słabsze wyniki liderów spowodowały, że walka w klasyfikacji łącznej zapowiada się bardzo ciekawie. Lider Yevhenyi Bespalov ma jeden pkt przewagi nad Ryszardem Cegłowskim i 3,5 pkt nad Tadeuszem Karwowskim. Szanse na zwycięstwo w całych rozgrywkach ma aż pięciu zawodników, gdyż Sebastian Osiński rozegrał dotychczas trzy turnieje, a Sergiusz Kierat dwa, jeśli osiągną w kolejnych rozgrywkach dobre wyniki mogą znacznie awansować w klasyfikacji.
Pełne wyniki czwartego turnieju w kategorii OPEN:
| 1 | Tomasz | Delega | 5,0 |
| 2 | Tadeusz | Karwowski | 5,0 |
| 3 | Sebastian | Osiński | 4,5 |
| 4 | Yevhenyi | Bespalov | 4,5 |
| 5 | Ryszard | Cegłowski | 4,0 |
| 6 | Kacper | Żyła | 3,0 |
| 7 | Jakub | Gut | 2,0 |
| 8 | Jacek | Zieliński | 0,0 |
Klasyfikacja OPEN po 4 turniejach:
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Suma pkt 4z6 turniejów |
| 1 | Yevhenyi | Bespalov | 6,5 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 18,5 |
| 2 | Ryszard | Cegłowski | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 17,5 |
| 3 | Tadeusz | Karwowski | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 15,0 |
| 4 | Sebastian | Osiński | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 10,5 |
| 5 | Sergiusz | Kierat | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 6 | Jan | Gorzeliński | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 7 | Kacper | Żyła | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 5,5 |
| 8 | Tomasz | Delega | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | Bogdan | Larisch | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 11 | Michał | Szałwia | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 11 | Jan | Rodziewicz | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 13 | Jakub | Gut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Korneliusz | Dobek | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 13 | Paweł | Wróblewski | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | Tadeusz | Kordowski | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 15 | Jacek | Zieliński | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kolejny turniej odbędzie się 1 marca 2025 r. w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku. Wielki finał zaplanowany jest na 26 kwietnia 2025 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zapisy na te turnieje prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Strefy Zajęć. Niezależnie od klasyfikacji generalnej, zapraszamy wszystkich chętnych graczy do startu w turniejach, w każdym z nich zawodnicy otrzymują dyplomy, nagrody książkowe oraz vouchery ufundowane przez Pizzerię Szkolna i Jadłostację.
Zapraszamy






























































