
Drugi z sześciu turniejów naszej Ligi Szachowej za nami! Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie, sportową walkę i fantastyczną atmosferę. To wasze zaangażowanie i pasja sprawiają, że nasza Liga jest tak wyjątkowa i pełna emocji!
Mamy wielką przyjemność przedstawić Laureatów Drugiego Turnieju Ligi Szachowej 2025/2026:
W kategorii JUNIOR (do lat 14) zwycięzcami zostali
1 MIEJSCE: Anna Malicka
2 MIEJSCE: Yelysei Bespalov
3 MIEJSCE: Kornel Wierzbicki
W kategorii OPEN (14+) zwycięzcami zostali:
1 MIEJSCE: Yevheniy Bespalov
2 MIEJSCE: Tadeusz Karwowski
3 MIEJSCE: Tomasz Delega
Gratulujemy serdecznie wszystkim Uczestnikom oraz Laureatom!
Wielkie podziękowania kierujemy do sędziego, Jana Malickiego, za czuwanie nad profesjonalnalnym przebiegiem rozgrywek.
Dziękujemy naszym wspaniałym sponsorom! Pyszne nagrody ufundowały restauracje: "Szkolna - pizza i naleśniki" oraz "Jadłostacja Sulejówek". Z kolei niezwykle wartościowe upominki otrzymaliśmy od księgarni "Szakszuka" oraz kina "Kino-teatr Kurtyna".
ZAPRASZAMY NA TRZECI TURNIEJ LIGI SZACHOWEJ - 13 GRUDNIA O 14:15 W MIEJSKIM DOMU KULTURY W SULEJÓWKU!
ZAPISY TRWAJĄ W
WYNIKI DRUGIEGO TURNIEJU LIGI SZACHOWEJ
SEZON 2025/2026
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Anna Malicka | 6.0 |
| 2 | Yelysei Bespalov | 6.0 |
| 3 | Kornel Wierzbicki | 6.0 |
| 4 | Julian Bilewicz | 4.0 |
| 5 | Wojciech Dąbek | 4.0 |
| 6 | Igor Kopeć | 4.0 |
| 7 | Piotr Banak | 3.0 |
| 8 | Tadeusz Piotrowski | 3.0 |
| 9 | Antoni Książek | 3.0 |
| 10 | Kamil Karasiński | 2.0 |
| 11 | Leon Surowiecki | 1.0 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Yevheniy Bespalov | 6.5 |
| 2 | Tadeusz Karwowski | 5.5 |
| 3 | Tomasz Delega | 5.0 |
| 4 | Ryszard Cegłowski | 4.0 |
| 5 | Ryszard Breyer | 4.0 |
| 6 | Kacper Smoliński | 2.0 |
| 7 | John Anthrose | 1.0 |
KLASYFIKACJA GENERALNA LIGI SZACHOWEJ
po rozegraniu pierwszego turnieju
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Kornel Wierzbicki | 13.0 |
| 2 | Yelysei Bespalov | 12.0 |
| 3 | Igor Kopeć | 7.5 |
| 4 | Julian Bilewicz | 7.0 |
| 5 | Wojciech Dąbek | 6.5 |
| 6 | Anna Malicka | 6.0 |
| 7 | Antoni Książek | 6.0 |
| 8 | Tadeusz Piotrowski | 5.5 |
| 9 | Franciszek Idzikowski | 5.0 |
| 10 | Małgorzata Stopka | 4.5 |
| 11 | Kacper Walczak | 4.0 |
| 12 | Szymon Ponichtera | 3.5 |
| 13 | Piotr Banak | 3.0 |
| 14 | Ignacy Rodziewicz | 3.0 |
| 15 | Kamil Karasiński | 2.0 |
| 16 | Stanisław Jabłoński | 2.0 |
| 17 | Leon Surowiecki | 1.0 |
| 18 | Aleksander Jaroszewski | 0.5 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Yevheniy Bespalov | 13.5 |
| 2 | Tadeusz Karwowski | 10.5 |
| 3 | Ryszard Breyer | 6.0 |
| 4 | Jan Gorzeliński | 5.0 |
| 5 | Tomasz Delega | 5.0 |
| 6 | Michał Sosnowski | 4.0 |
| 7 | Ryszard Cegłowski | 4.0 |
| 8 | Oleksyi Vasylyk | 3.5 |
| 9 | Kacper Smoliński | 2.0 |
| 10 | John Anthrose | 1.0 |
| 11 | Tomasz Sznabel | 1.0 |
| 12 | Jerzy Rodziewicz | 0.0 |






























































