
Za nami kolejny dzień pełen sportowych wrażeń, w którym z każdą rozegraną partią poprzeczka szła coraz wyżej. Widać wyraźnie, że poziom rywalizacji rośnie, a zawodnicy nie zamierzają odpuszczać nawet na chwilę.
Ta zacięta walka oznacza tylko jedno - wkraczamy w decydującą fazę sezonu. Z sześciu zaplanowanych spotkań pozostały już tylko dwie ostatnie szanse, by poprawić swój ligowy dorobek i namieszać w tabeli wyników. Pamiętajcie jednak, że nasze drzwi są otwarte dla wszystkich – zapraszamy również osoby spoza ligi do udziału w pojedynczych rozgrywkach. Czekają na Was nagrody rzeczowe od naszych partnerów oraz pamiątkowe dyplomy dla każdego uczestnika.
PIĄTY TURNIEJ LIGI SZACHOWEJ
28 marca 2026 roku o godzinie 14:15
ZAPISY w strefie zajęć lub stacjonarnie w siedzibie MDK w Sulejówku
Mamy wielką przyjemność przedstawić
Laureatów Czwartego Turnieju Ligi Szachowej!
W kategorii JUNIOR(do lat 14) zwycięzcami zostali:
I MIEJSCE: Kornel Wierzbicki
II MIEJSCE: Anna Malicka
III MIEJSCE: Yelisei Bespalov
W kategorii OPEN(14+) zwycięzcami zostali:
I MIEJSCE: Tomasz Delega
II MIEJSCE: Yevheneyi Bespalov
III MIEJSCE: Ivan Bespalov
Gratulujemy bardzo Laureatom Turnieju!
Wielkie podziękowania kierujemy w stronę wszystkich Zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz zgromadzonej, przemiłej Publiczności!
Serdecznie dziękujemy sędziemu Janowi Malickiemu, który zapewnił profesjonalne wsparcie turnieju.
Ogromne wyrazy wdzięczności składamy sponsorom Ligi Szachowej 2025/2026:
- Restauracji Szkolna - pizza i naleśniki
- Restauracji Jadłostacja Sulejówek
- Kinu-Teatrowi Kurtyna
- Księgarni Szakszuka
Z całego serca dziękujemy Przedszkolu Nr. 1, zwłaszcza Opiekunom Sali Żabki za udostępnienie przestrzeni!
WYNIKI CZWARTEGO TURNIEJU LIGI SZACHOWEJ
SEZON 2025/2026
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Kornel Wierzbicki | 6.0 |
| 2 | Anna Malicka | 6.0 |
| 3 | Yelisei Bespalov | 6.0 |
| 4 | Julian Junczyk | 4.0 |
| 5 | Antoni Książek | 4.0 |
| 6 | Julian Bilewicz | 4.0 |
| 7 | Tadeusz Piotrowski | 2.0 |
| 8 | Igor Kopeć | 2.0 |
| 9 | Tymoteusz Werkowski | 1.0 |
| 10 | Maksymilian Kocot | 0.0 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Tomasz Delega | 7.0 |
| 2 | Yevheneyi Bespalov | 6.0 |
| 3 | Ivan Bespalov | 5.0 |
| 4 | Ryszard Cegłowski | 4.0 |
| 5 | Michał Łosicki | 4.0 |
| 6 | Jan Sałyga | 4.0 |
| 7 | Tadeusz Karwowski | 3.5 |
| 8 | Agnieszka Germańska | 3.5 |
| 9 | Tomasz Szańkowski | 3.0 |
| 10 | Marek Szańkowski | 2.5 |
| 11 | Jacek Podkański | 2.0 |
| 12 | John Anthrose | 2.0 |
| 13 | Jan Gorzeliński | 0.0 |
KLASYFIKACJA GENERALNA LIGI SZACHOWEJ
po rozegraniu czwartego turnieju
KATEGORIA JUNIOR
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Yelysei Bespalov | 25.0 |
| 2 | Kornel Wierzbicki | 24.5 |
| 3 | Igor Kopeć | 13.5 |
| 4 | Julian Bilewicz | 13.0 |
| 5 | Anna Malicka | 12.0 |
| 6 | Antoni Książek | 10.0 |
| 7 | Małgorzata Stopka | 8.5 |
| - | Tadeusz Piotrowski | 8.5 |
| 9 | Julian Junczyk | 7.5 |
| 10 | Wojciech Dąbek | 6.5 |
| 11 | Franciszek Idzikowski | 5.0 |
| - | Piotr Banak | 5.0 |
| - | Michał Górski-Zarzecki | 5.0 |
| 14 | Kacper Walczak | 4.0 |
| - | Maksymilian Kocot | 4.0 |
| 16 | Stella Kinzerska | 3.5 |
| - | Adam Kuźniarski | 3.5 |
| - | Szymon Ponichtera | 3.5 |
| 19 | Ignacy Rodziewicz | 3.0 |
| 20 | Stanisław Jabłoński | 2.0 |
| - | Kamil Karasiński | 2.0 |
| - | Tymoteusz Wrkowski | 2.0 |
| 23 | Leon Surowiecki | 1.0 |
| 24 | Aleksander Jaroszewski | 0.5 |
KATEGORIA OPEN
| ZAWODNIK | PUNKTY | |
| 1 | Yevheniy Bespalov | 26 |
| 2 | Tomasz Delega | 18.5 |
| 3 | Tadeusz Karwowski | 17.0 |
| 4 | Ryszard Cegłowski | 11.5 |
| 5 | Michał Sosnowski | 9.0 |
| 6 | Jan Gorzeliński | 8.5 |
| - | Ryszard Breyer | 8.5 |
| 8 | Oleksyi Vasylyk | 7.0 |
| 9 | Ivan Bespalov | 5.0 |
| 10 | Michał Łosicki | 4.0 |
| - | Jan Sałyga | 4.0 |
| 12 | Agnieszka Germańska | 3.5 |
| 13 | John Anthrose | 3.0 |
| - | Tomasz Szańkowski | 3.0 |
| 15 | Marek Szańkowski | 2.5 |
| - | Mateusz Szańkowski | 2.5 |
| 16 | Kacper Smoliński | 2.0 |
| 17 | Jacek Podkański | 2.0 |
| 18 | Tomasz Sznabek | 1.0 |
FOTORELACJA Z TRZECIEGO TURNIEJU LIGI SZACHOWEJ:






































